Fique por dentro das novidades
Inscreva-se em nossa newsletter para receber atualizações sobre novas resoluções, dicas de estudo e informações que vão fazer a diferença na sua preparação!
Considere as variações de entalpia de processo abaixo tabeladas.
Processo | |
lonização do | 495,8 |
Energia de ligação CI-CI | 242,6 |
Entalpia de vaporização do | 97,4 |
Afinidade eletrônica do Cl | -349 |
Entalpia de rede do NaCI | -787 |
ITA 2019 | 2ª Fase | Matemática (Comentários Gerais)
ITA 2019 | 2ª Fase | Matemática (Comentários Gerais)
ITA 2019 | 2ª Fase | Química (Comentários Gerais)
Inscreva-se em nossa newsletter para receber atualizações sobre novas resoluções, dicas de estudo e informações que vão fazer a diferença na sua preparação!